ឆ្នាំ 2018 គុណភាពខ្ពស់ គុណភាពខ្ពស់ Capacitor ខ្សែភាពយន្ត - GTO snubber capacitor នៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចថាមពល - CRE
គុណភាពខ្ពស់ឆ្នាំ 2018 ឧបករណ៍បំប្លែងខ្សែភាពយន្តថាមពលខ្ពស់ - GTO snubber capacitor នៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចថាមពល - ព័ត៌មានលម្អិត CRE:
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស
ជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការអតិបរមា។, កំពូល, អតិបរមា: + 85 ℃ សីតុណ្ហភាពប្រភេទខាងលើ: +85 ℃ សីតុណ្ហភាពប្រភេទទាប: -40 ℃ |
ជួរ capacitance | 0.22~3μF |
វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | 3000V.DC ~ 10000V.DC |
Cap.tol | ± 5%(J); ± 10%(K) |
ទប់ទល់នឹងវ៉ុល | 1.35Un DC/10S |
កត្តារលាយ | tgδ≤0.001 f=1KHz |
ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ | C≤0.33μF RS≥15000 MΩ (នៅ 20 ℃ 100V.DC 60S) C>0.33μF RS*C≥5000S (នៅ 20℃ 100V.DC 60S) |
ទប់ទល់នឹងការធ្វើកូដកម្មបច្ចុប្បន្ន | សូមមើលតារាងទិន្នន័យ |
អាយុកាល | 100000h(Un; Θhotspot≤70°C) |
ស្តង់ដារយោង | IEC 61071; |
លក្ខណៈ
1. កាសែត Mylar, បិទភ្ជាប់ជាមួយជ័រ;
2. ស្នូលស្ពាន់;
3. ភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងតង់ស្យុងខ្ពស់ tgδ ទាប ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពទាប;
4. ESL ទាប និង ESR;
5. ចរន្តជីពចរខ្ពស់។
ការដាក់ពាក្យ
1. GTO Snubber ។
2. ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកថាមពលនៅពេលដែលវ៉ុលកំពូលការការពារការស្រូបយកចរន្តកំពូល។
សៀគ្វីធម្មតា។
គំនូរគ្រោង
ការបញ្ជាក់
Un=3000V.DC | |||||||
សមត្ថភាព (μF) | φD (មម) | L(mm) | L1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms(A) |
0.22 | 35 | 44 | 52 | 25 | ១១០០ | ២៤២ | 30 |
0.33 | 43 | 44 | 52 | 25 | ១០០០ | ៣៣០ | 35 |
០.៤៧ | 51 | 44 | 52 | 22 | ៨៥០ | ៣៩៩ | 45 |
០.៦៨ | 61 | 44 | 52 | 22 | ៨០០ | ៥៤៤ | 55 |
១ | 74 | 44 | 52 | 20 | ៧០០ | ៧០០ | 65 |
១.២ | 80 | 44 | 52 | 20 | ៦៥០ | ៧៨០ | 75 |
១.៥ | 52 | 70 | 84 | 30 | ៦០០ | ៩០០ | 45 |
2.0 | 60 | 70 | 84 | 30 | ៥០០ | ១០០០ | 55 |
៣.០ | 73 | 70 | 84 | 30 | ៤០០ | ១២០០ | 65 |
៤.០ | 83 | 70 | 84 | 30 | ៣៥០ | ១៤០០ | 70 |
Un=6000V.DC | |||||||
សមត្ថភាព (μF) | φD (មម) | L(mm) | L1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms(A) |
0.22 | 43 | 60 | 72 | 25 | ១៥០០ | ៣៣០ | 35 |
0.33 | 52 | 60 | 72 | 25 | ១២០០ | ៣៩៦ | 45 |
០.៤៧ | 62 | 60 | 72 | 25 | ១០០០ | ៤៧០ | 50 |
០.៦៨ | 74 | 60 | 72 | 22 | ៩០០ | ៦១២ | 60 |
១ | 90 | 60 | 72 | 22 | ៨០០ | ៩០០ | 75 |
Un=7000V.DC | |||||||
សមត្ថភាព (μF) | φD (មម) | L(mm) | L1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms(A) |
0.22 | 45 | 57 | 72 | 25 | ១១០០ | ២៤២ | 30 |
០.៦៨ | 36 | 80 | 92 | 28 | ១០០០ | ៦៨០ | 25 |
1.0 | 43 | 80 | 92 | 28 | ៨៥០ | ៨៥០ | 30 |
១.៥ | 52 | 80 | 92 | 25 | ៨០០ | ១២០០ | 35 |
១.៨ | 57 | 80 | 92 | 25 | ៧០០ | ១២៦០ | 40 |
2.0 | 60 | 80 | 92 | 23 | ៦៥០ | ១៣០០ | 45 |
៣.០ | 73 | 80 | 92 | 22 | ៥០០ | ១៥០០ | 50 |
Un=8000V.DC | |||||||
សមត្ថភាព (μF) | φD (មម) | L(mm) | L1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms(A) |
0.33 | 35 | 90 | ១០២ | 30 | ១១០០ | ៣៦៣ | 25 |
០.៤៧ | 41 | 90 | ១០២ | 28 | ១០០០ | ៤៧០ | 30 |
០.៦៨ | 49 | 90 | ១០២ | 28 | ៨៥០ | ៥៧៨ | 35 |
១ | 60 | 90 | ១០២ | 25 | ៨០០ | ៨០០ | 40 |
១.៥ | 72 | 90 | ១០២ | 25 | ៧០០ | ១០៥០ | 45 |
2.0 | 83 | 90 | ១០២ | 25 | ៦៥០ | ១៣០០ | 50 |
Un=10000V.DC | |||||||
សមត្ថភាព (μF) | φD (មម) | L(mm) | L1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms(A) |
0.33 | 45 | ១១៤ | ១២៣ | 35 | ១៥០០ | ៤៩៥ | 30 |
០.៤៧ | 54 | ១១៤ | ១២៣ | 35 | ១៣០០ | ៦១១ | 35 |
០.៦៨ | 65 | ១១៤ | ១២៣ | 35 | ១២០០ | ៨១៦ | 40 |
១ | 78 | ១១៤ | ១២៣ | 30 | ១០០០ | ១០០០ | 55 |
១.៥ | 95 | ១១៤ | ១២៣ | 30 | ៨០០ | ១២០០ | 70 |
រូបភាពលម្អិតផលិតផល៖
ការណែនាំអំពីផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ៖
បេសកកម្មរបស់យើងនឹងក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៃឧបករណ៍ឌីជីថល និងទំនាក់ទំនងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ដោយផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមលើរចនាសម្ព័ន្ធ ការផលិតលំដាប់ពិភពលោក និងសមត្ថភាពសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ 2018 ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ High Power Film Capacitor - GTO snubber capacitor in power electronic equipment – CRE , ផលិតផលនេះនឹងផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ទូទាំងពិភពលោកដូចជា៖ ម៉ាលី អូស្ត្រាលី រវ៉ាន់ដា គោលបំណងរបស់យើងគឺ "ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលជំហានដំបូង និងសេវាកម្មដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង ដូច្នេះយើងប្រាកដថាអ្នកត្រូវតែមានអត្ថប្រយោជន៍រឹមតាមរយៈការសហការជាមួយយើង" .ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលណាមួយរបស់យើង ឬចង់ពិភាក្សាអំពីការបញ្ជាទិញផ្ទាល់ខ្លួន សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយសេរី។យើងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំបង្កើតទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជោគជ័យជាមួយអតិថិជនថ្មីជុំវិញពិភពលោកនាពេលខាងមុខ។
បុគ្គលិកបច្ចេកទេសរោងចក្របានផ្តល់ដំបូន្មានល្អៗជាច្រើនដល់យើងក្នុងដំណើរការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះល្អណាស់ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ ដោយ Molly ពី Provence - 2018.12.28 15:18