កុងទ័រស្រូបយកសំណើម
ការដាក់ពាក្យ
ពួកវាត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីកំណត់អត្រានៃការកើនឡើងវ៉ុលនៅក្នុងសៀគ្វីដែលមាន
លើសពីនេះ ដើម្បីការពារការប្តូរ និងការពារ semiconductors នៅក្នុងថាមពល
អេឡិចត្រូនិក;តម្រងនិងការផ្ទុកថាមពល។
តំបន់កម្មវិធីសំខាន់គឺ rectifiers, SVCs, ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលក្បាលរថភ្លើង។ល។
តារាងបញ្ជាក់
សមត្ថភាព(µF) | ខ្ញុំMAX(អាវុធ) | ខ្ញុំ(kA) | IS(kA) | វិមាត្រ D × H | បាតដៃ | គំរូ |
UN 1000V AC UNDC 1700V DC US 2500V UBB 1500V AC UBG 2400V AC | ||||||
0.1µF | 10 | ០.២ | ១.២ | ៥០ × ៥៥ | M8 | CREZN-1kVAC-0.1µF |
0.22µF | 10 | ០.២ | ១.៦ | ៥០ × ៥៥ | M8 | CREZN-1kVAC-0.22µF |
0.33µF | 10 | ០.២ | ១.៦ | ៥០ × ៥៥ | M8 | CREZN-1kVAC-0.33µF |
0.47µF | 10 | ០.២ | ១.៦ | ៥០ × ៥៥ | M8 | CREZN-1kVAC-0.47µF |
0.5µF | 10 | ០.២ | ១.៦ | ៥០ × ៥៥ | M8 | CREZN-1kVAC-0.5µF |
1µF | 18 | ០.២ | ១.៦ | ៥០ × ៧៥ | M8 | CREZN-1kVAC-1µF |
2µF | 18 | ០.៣ | 2 | ៥០ × ៧៥ | M8 | CREZN-1kVAC-2µF |
3µF | 18 | ០.៥ | ២.៨ | 60 × 90 | M12 | CREZN-51kVAC-3µF |
4µF | 18 | ០.៧ | 3 | ៦០ × ១២២ | M12 | CREZN-1kVAC-4µF |
6µF | 18 | ០.៩ | ៣.៥ | ៦០ × ១៥២ | M12 | CREZN-1kVAC-6µF |
10µF | 18 | ១.២ | 4 | ៧៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIIS-500VAC/1kVAC-10µF |
UN 1600V AC UNDC 2500V DC US 3800V UBB 2400V AC UBG 3300V AC | ||||||
0.1µF | 10 | ០.២ | ១.២ | ៥០ × ៥៥ | M8 | CREZN-1.6kVAC-0.1µF |
0.22µF | 10 | ០.២ | ១.៦ | ៥០ × ៥៥ | M8 | CREZN-1.6kVAC-0.22µF |
0.33µF | 10 | ០.២ | ១.៦ | ៥០ × ៧៥ | M12 | CREZN-1.6kVAC-0.33µF |
0.47µF | 18 | ០.២ | ១.៦ | ៥០ × ៧៥ | M12 | CREZN-1.6kVAC-0.47µF |
0.5µF | 18 | ០.២ | ១.៦ | ៥០ × ៧៥ | M12 | CREZN-1.6kVAC-0.5µF |
1µF | 18 | ០.២ | ១.៦ | 60 × 90 | M8 | CREZN-1.6kVAC-1µF |
2µF | 18 | ០.៣ | 2 | ៦០ × ១២២ | M12 | CREZN-1.6kVAC-2µF |
3µF | 18 | ០.៥ | ២.៨ | ៦០ × ១៥២ | M12 | CREZNIIS-1.6kVAC-3µF |
4µF | 18 | ០.៧ | 3 | ៧៦ × ១២២ | M12 | CREZNIIS-1.6kVAC-4µF |
6µF | 18 | ០.៩ | ៣.៥ | ៧៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIIS-1.6kVAC-6µF |
10µF | 18 | ១.២ | 4 | ៩៦ × ១៥២ | ម១៦ | CREZNIIS-1.6kVAC-10µF |
UN 2000V AC UNDC 3000V DC US 4500V UBB 3000V AC UBG 3800V AC | ||||||
0.1µF | 10 | ០.២ | ១.២ | ៥០ × ៥៥ | M8 | CREZN-2kVAC-0.1µF |
0.22µF | 10 | ០.២ | ១.៦ | ៥០ × ៥៥ | M8 | CREZN-2kVAC-0.22µF |
0.33µF | 10 | ០.២ | ១.៦ | ៥០ × ៧៥ | M8 | CREZN-2kVAC-0.33µF |
0.47µF | 18 | ០.២ | ១.៦ | ៥០ × ៧៥ | M12 | CREZN-2kVAC-0.47µF |
0.5µF | 18 | ០.២ | ១.៦ | ៥០ × ៧៥ | M12 | CREZN-2kVAC-0.5µF |
1µF | 18 | ០.២ | ១.៦ | 60 × 90 | M12 | CREZN-2kVAC-1µF |
2µF | 18 | ០.៣ | 2 | ៧៦ × ១២២ | M12 | CREZNIIS-2kVAC-2µF |
3µF | 18 | ០.៥ | ២.៨ | ៧៦ × ១២២ | M12 | CREZNIIS-2kVAC-3µF |
4µF | 18 | ០.៧ | 3 | ៧៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIIS-2kVAC-4µF |
6µF | 18 | ០.៩ | ៣.៥ | ៨៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIIS-2kVAC-6µF |
10µF | 18 | ១.២ | 4 | ១០៦ × ១៥២ | ម១៦ | CREZNIIS-2kVAC-10µF |
UN 2500V AC UNDC 4000V DC US 6000V UBB 3750V AC UBG 4500V AC | ||||||
0.1µF | 10 | ០.២ | ១.៤ | ៦០ × ៦០ | M12 | CREZN-2.5kVAC-0.1µF |
0.22µF | 10 | ០.២ | ១.៨ | ៦០ × ៦០ | M12 | CREZN-2.5kVAC-0.22µF |
0.33µF | 10 | ០.២ | ១.៨ | 60 × 90 | M12 | CREZN-2.5kVAC-0.33µF |
0.47µF | 18 | ០.២ | ១.៨ | 60 × 90 | M12 | CREZN-2.5kVAC-0.47µF |
0.5µF | 18 | ០.២ | ១.៨ | 60 × 90 | M12 | CREZN-2.5kVAC-0.5µF |
1µF | 18 | ០.២ | ១.៨ | ៦០ × ១២២ | M12 | CREZNIIS-2.5kVAC-1µF |
2µF | 18 | ០.៤ | ២.២ | ៧៦ × ១២២ | M12 | CREZNIIS-2.5kVAC-2µF |
3µF | 18 | ០.៦ | 3 | ៧៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIIS-2.5kVAC-3µF |
4µF | 18 | ០.៨ | ៣.៥ | ៨៦ × ១៥២ | ម១៦ | CREZNIIS-2.5kVAC-4µF |
6µF | 18 | 1 | 4 | ១០៦ × ១៥២ | ម១៦ | CREZNIIS-2.5kVAC-6µF |
10µF | 18 | ១.៥ | ៤.៥ | ១១៦ × ១៨២ | ម១៦ | CREZNIIS-2.5kVAC-10µF |
UN 3000V AC UNDC 4500V DC US 6750V UBB 4500V AC UBG 5200V AC | ||||||
0.1µF | 18 | ០.៤ | ១.៦ | ៦០ × ៦០ | M12 | CREZN-3kVAC-0.1µF |
0.22µF | 18 | ០.៦ | 2 | ៦០ × ៦០ | M12 | CREZN-3kVAC-0.22µF |
0.33µF | 18 | ០.៦ | 2 | ៦០ × ៦០ | M12 | CREZN-3kVAC-0.33µF |
0.47µF | 18 | ០.៦ | 2 | 60 × 90 | M12 | CREZN-3kVAC-0.47µF |
0.5µF | 18 | ០.៦ | 2 | ៦០ × ១២២ | M12 | CREZN-3kVAC-0.5µF |
1µF | 18 | ០.៧ | 2 | ៧៦ × ១២២ | M12 | CREZNIIS-3kVAC-1µF |
2µF | 18 | ១.៥ | 4 | ៧៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIIS-3kVAC-2µF |
3µF | 18 | ១.៨ | 6 | ៩៦ × ១៥២ | ម១៦ | CREZNIIS-3kVAC-3µF |
4µF | 18 | ៣.៥ | 8 | ១០៦ × ១៥២ | ម១៦ | CREZNIIS-3kVAC-4µF |
6µF | 18 | 4 | 12 | ១០៦ × ១៨២ | ម១៦ | CREZNIIS-3kVAC-6µF |
10µF | 18 | 5 | 14 | ១១៦ × ២៧២ | ម១៦ | CREZNIIS-3kVAC-10µF |
UN 4000V AC UNDC 5000V DC US 7500V UBB 6000V AC UBG 6600V AC | ||||||
0.1µF | 18 | ០.៥ | ១.៨ | ៧៦ × ១២២ | M12 | CREZNIIS-4kVAC-0.1µF |
0.22µF | 18 | ០.៧ | ២.២ | ៧៦ × ១២២ | M12 | CREZNIIS-4kVAC-0.22µF |
0.33µF | 18 | ០.៧ | ២.២ | ៧៦ × ១២២ | M12 | CREZNIIS-4kVAC-0.33µF |
0.47µF | 18 | ០.៧ | ២.២ | ៧៦ × ១២២ | M12 | CREZNIIS-4kVAC-0.47µF |
0.5µF | 18 | ០.៧ | ២.២ | ៧៦ × ១២២ | M12 | CREZNIIS-4kVAC-0.5µF |
1µF | 18 | ០.៨ | ២.៤ | ៨៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIIS-4kVAC-1µF |
2µF | 18 | ១.៧ | 5 | ១០៦ × ១៥២ | ម១៦ | CREZNIIS-4kVAC-2µF |
3µF | 18 | 2 | 7 | ១០៦ × ១៨២ | M12 | CREZNIIS-4kVAC-3µF |
4µF | 18 | ៣.៧ | 11 | ១០៦ × ២៧២ | ម១៦ | CREZNIIS-4kVAC-4µF |
UN 5000V AC UNDC 8000V DC US 12000V UBB 7500V AC | ||||||
0.1µF | 18 | 1 | 2 | ៧៦ × ១២២ | M12 | CREZNIID-5kVAC-0.1µF |
0.22µF | 18 | ១.២ | ២.៥ | ៧៦ × ១២២ | M12 | CREZNIID-5kVAC-0.22µF |
0.33µF | 18 | ១.២ | ២.៥ | ៧៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIID-5kVAC-0.33µF |
0.47µF | 18 | ១.២ | ២.៥ | ៧៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIID-5kVAC-0.47µF |
0.5µF | 18 | ១.២ | ២.៥ | ៧៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIID-5kVAC-0.5µF |
1µF | 18 | ១.៥ | 4 | ១០៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIID-5kVAC-1µF |
2µF | 18 | 2 | 6 | ១១៦ × ១៨២ | ម១៦ | CREZNIID-5kVAC-2µF |
3µF | 18 | ២.៤ | 9 | ១១៦ × ២៧២ | M12 | CREZNIID-5kVAC-3µF |
UN 6000V AC UNDC 9000V DC US 13500V UBB 8000V AC | ||||||
0.1µF | 18 | ១.២ | ២.៥ | ៧៦ × ១២២ | M12 | CREZNIID-6kVAC-0.1µF |
0.22µF | 18 | ១.៥ | 3 | ៧៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIID-6kVAC-0.22µF |
0.33µF | 18 | ១.៥ | 3 | ៧៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIID-6kVAC-0.33µF |
0.47µF | 18 | ១.៥ | 3 | ៧៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIID-6kVAC-0.47µF |
0.5µF | 18 | ១.៥ | 3 | ៨៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIID-6kVAC-0.5µF |
1µF | 18 | 2 | 6 | ១០៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIID-6kVAC-1µF |
2µF | 18 | 3 | 6 | ១១៦ × ២០២ | ម១៦ | CREZNIID-6kVAC-2µF |
UN 7000V AC UNDC 10000V DC US 15000V UBB 10500V AC | ||||||
0.1µF | 18 | ១.៨ | 4 | ៧៦ × ១២២ | M12 | CREZNIID-7kVAC-0.1µF |
0.22µF | 18 | ២.២ | 6 | ៧៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIID-7kVAC-0.22µF |
0.33µF | 18 | ២.២ | 6 | ៨៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIID-7kVAC-0.33µF |
0.47µF | 18 | ២.២ | 6 | ៨៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIID-7kVAC-0.47µF |
0.5µF | 18 | ២.២ | 6 | ៨៦ × ១៥២ | M12 | CREZNIID-7kVAC-0.5µF |
1µF | 18 | 4 | 12 | ១០៦ × ១៨២ | M12 | CREZNIID-7kVAC-1µF |
2µF | 18 | 6 | 12 | ១១៦ × ២៧២ | ម១៦ | CREZNIID-7kVAC-2µF |
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង